1998 | ||
1. und 2. Platz Deutsche Motorschirm Meisterschaft, Fußstarter | ||
|
| |
1999 | ||
1. und 3. Platz Deutsche Motorschirm Meisterschaft, Fußstarter | ||
2000 | ||
2. und 3. Platz Deutsche Motorschirm Meisterschaft, Fußstarter | ||
2001 | ||
1. und 2. Platz Deutsche Motorschirm Meisterschaft, Fußstarter | ||
2002 | ||
1. Platz Deutsche Motorschirm Meisterschaft, Fußstarter | ||
2003 | ||
1. Platz Deutsche Motorschirm Meisterschaft, Fußstarter und Trike 1-sitzig | ||
2004 | ||
1. Platz Deutsche Motorschirm Meisterschaft, Fußstarter und Trike 1-sitzig | ||
2. Platz Fußstarter offene Deutsche Meisterschaften | ||
2005 | ||
1. Platz Deutsche Motorschirm Meisterschaft, Fußstarter und Trike 1-sitzig, | ||
2006 | ||
1, 2, 3 Platz Deutsche Motorschirm Meisterschaft Fußstarter, | ||
1,2 Platz Trike 1-sitzig. | ||
1. Platz Fußstarter offene Deutsche Meisterschaften | ||
2007 | ||
1. und 2. Platz Deutsche Motorschirm Meisterschaft Fußstarter, | ||
3. Platz Trike 1-sitzig | ||
2. und 3. Platz Fußstarter offene Deutsche Meisterschaften. | ||
Deutsche Motorschirm-Meisterschaft: | ||
Fußstarter | ||
8* 1. Platz | ||
6* 2. Platz | ||
3* 3. Platz | ||
Trike | ||
4* 1. Platz | ||
1* 2. Platz | ||
offene Deutsche Meisterschaften Fußstarter: | ||
Fußstarter | ||
1* 1. Platz | ||
3* 2. Platz | ||
1* 3. Platz | ||
Trike 1-sitzig | ||
1* 1. Platz | ||
1* 2. Platz | ||
Sub-class RPL2 (Microlights : Paraglider Control / Landplane / Flown with two persons) Speed over a closed circuit of 100 km without landing : 75.2 km/h Date of flight: 13/09/2007 Pilot: Thomas KELLER (Germany) Crew: Markus MÜLLER (Germany) Course/place: Hannover Scherenbostel (Germany) Microlight: Fresh Breeze Xwing ratified on 05/12/2007 | Database ID 14 | ||
2009 | ||
Französiche Meisterschaft | ||
2. PLatz PEREIRA DA COSTA Thomas | ||
Einsitzer Trike (Flyke) Ultalite Single Seat Ralley 2010 (USSR) | ||


