Engine | 1 Cyl. 2 stroke |
Cooling | fAN COOLING |
cylinder | Alu mit Nicasil-Beschichtung |
| 51 x 47 mm |
Ccm | 96 ccm / from 2012 110 ccm |
| 11:1 |
Intake | Membran |
Carburettor | WB 37 |
Max. Power | 12 kW @ 9000 1/min from 2012 14,5 kw |
Max. Torc | 14 Nm @ 8800 1/min |
Ignition | Elektronic |
Clutch | Centrifugal dry 3 shoes |
Gearbox | Durch gekapseltes Getriebe, spiralverzahnte Stirnräder |
Fuel | 95 Octan 100 LL |
Tank | 11 Liter |
Sparc plug | Spark plug standard Ngk BR9HS Summer |
Sparc plug | Spark plug standard Ngk BR8HS Winter |
Max Torque 14 Nm 8800 turns | |
Weight | from 20 Kg |

